กรณีพลังงานและการใช้ที่แนะนำ
|
ช่วงพลังงาน |
แอปพลิเคชันที่แนะนำ |
|
20–50kva |
สำนักงานขนาดเล็กหอคอยโทรคมนาคมอำนาจในชนบท |
|
75–150kva |
อาคารพาณิชย์คลินิกโรงเรียน |
|
200–400kva |
โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก่อสร้าง |
|
500–800kva |
ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลโรงงาน |
|
1,000–2000kva |
สถานีพลังงานการขุดขนาดใหญ่ - การสำรองข้อมูลระดับ |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
|
รุ่นหมายเลข |
พลังสแตนด์บาย |
พลังสำคัญ |
รุ่นเครื่องยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า |
ความถี่ |
พิมพ์ |
|
C25 |
25kVa |
23kVa |
4BT3.9-G1 |
230/400V |
50Hz |
เงียบ/เปิด/เทรลเลอร์ |
|
C100 |
100kva |
90kva |
6BT5.9-G2 |
230/400V |
50Hz |
เงียบ/เปิด/เทรลเลอร์ |
|
C250 |
250kVa |
225kVa |
NTA855-G1B |
230/400V |
50Hz |
เงียบ/เปิด/เทรลเลอร์ |
|
C500 |
500kva |
450kva |
KTA19-G3 |
230/400V |
50Hz |
เงียบ/เปิด |
|
C1000 |
1,000kva |
900kva |
KTA38-G9 |
400/690V |
50Hz |
ที่บรรจุ |
ทำไมต้องเลือกชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins ของเรา?
✔ ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Cummins ดั้งเดิม
ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วอายุการใช้งานที่ยาวนานและชื่อเสียงระดับโลกที่แข็งแกร่ง
✔ ช่วงพลังงานกว้าง
จาก 20KVA ถึง 2000KVA - เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็กไปยังโรงงานขนาดใหญ่
✔ ตัวเลือกที่เงียบและคอนเทนเนอร์
หลังคากันเสียงที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือภาชนะ ISO 20 ฟุต/40ft สำหรับใช้งานกลางแจ้ง
✔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ
ติดตั้งตัวควบคุม DeepSea/ SmartGen/ ComAP ซึ่งเป็นตัวเลือก ATS
✔ Global After - การสนับสนุนการขาย
ให้บริการผ่านเครือข่าย Global Cummins ในประเทศ 190+
✔ CE/ ISO Certified & Export Ready
สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปอย่างเต็มที่เหมาะสำหรับแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รุ่นที่มีอยู่
- ความถี่:50Hz/ 60Hz
- แรงดันไฟฟ้า:230/400V, 380/220V, 415V, 480V, 690V
- ประเภท:ประเภทเปิด/ ประเภทเงียบ/ รถพ่วง/ คอนเทนเนอร์
- ตัวเลือกแบรนด์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ:Stamford, Leroy Somer, Marathon
- คอนโทรลเลอร์:deepsea/ comap/ smartgen
- ไม่จำเป็น:แผง ATS, ระบบขนาน, การตรวจสอบระยะไกล, การปรับแต่งถังน้ำมันเชื้อเพลิง

CTA
รับใบเสนอราคาฟรีวันนี้ - ติดต่อเราสำหรับแผ่นข้อมูลราคาและการจัดส่ง![แบบฟอร์มติดต่อ]หรือbetty@wfbofapower.com


ป้ายกำกับยอดนิยม: Cummins Generator Set, China Cummins Generator Set Suppliers, Factory
ตารางพารามิเตอร์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins
| รุ่นหน่วย | กำลังขับ (kw) | กระแสไฟฟ้า (A) | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | จำนวนกระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ * จังหวะ (มม.) | ปริมาณไอเสีย (l) | อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง g/kw.h | ขนาดหน่วย (มม.) l*w*h | ขนาดหน่วย (กิโลกรัม) | |
| กิโลวัตต์ | KVA | |||||||||
| 15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
| 80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
| 180GF | 180 | 225 | 324 | 6ctaa8.3-g2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| 350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| 450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
| 600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
| 900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
| 1,000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| 1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
| 1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
| 1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
| 1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |





















